Planes SEO
Planes de mantenimiento SEO
Tanto si sus clientes son de su ciudad como de todo el país, el trabajo de posicionamiento web en buscadores debe ser constante y desde canales de marketing diferentes. La popularidad en internet se gana... y también se pierde.
Para facilitar su elección y garantizar un precio fijo, le proponemos los siguientes Planes de posicionamiento SEO enfocados al mantenimiento y ascenso del posicionamiento en buscadores.
También podemos trabajar a medida para lo que Usted necesite...
SEO personalizado:
seo basico
Indicado para páginas web simples o pequeños sitios web con menos de 4 páginas. seo
pro
pro
Excelente para sitios web en los que se necesita un buen posicionamiento en buscadores. seo master
Tiendas ecommerce, sitios web y hoteles con competencia fuerte en posicionamiento web.| Características | SEO BASICO |
SEO PRO |
SEO MASTER |
![]() SEO A MEDIDA |
|---|---|---|---|---|
| (*) Los precios no incluyen impuestos añadidos | ||||
| Auditoría del sitio web - Análisis técnico de más de 30 factores | SI | SI | SI | SI |
| Análisis y detección de palabras clave | SI | SI | SI | SI |
| Indexación en buscadores, comunicación y atención de las alertas | SI | SI | SI | SI |
| Optimización y cambios en los metadatos y el código fuente | SI | SI | SI | SI |
| Optimización de la densidad y el peso del contenido de la "home" | SI | SI | SI | SI |
| Optimización de la densidad y el peso del contenido de páginas | hasta 3 | hasta 7 | ? | |
| Análisis de la competencia | SI | SI | SI | |
| Alta en buscadores principales | SI | SI | SI | SI |
| Desarrollo de la estrategia SEO | SI | SI | SI | SI |
| Recomendaciones de optimización y programación del sitio web | SI | SI | SI | SI |
| Mejora de usabilidad y pruebas | SI | SI | SI | |
| Implementación de Google Analitycs | SI | SI | SI | SI |
| Enlaces en directorios, webs y blogs, hasta PR-4 (durante campaña 6 meses) | > 500 | > 7.500 | > 13.100 | ? |
| Enlaces en sitios .edu de alta relevancia y valor para el posicionamiento | > 100 | > 250 | ? | |
| Rueda de enlaces para el posicionamiento "Wheel link" | SI | SI | SI | |
| Creacción y configuración de blogs | 1 | 2 | 2 | ? |
| Publicación artículos con optimización SEO cada mes | 2 | 4 | 8 | ? |
| Creacción perfiles en Redes Sociales | SI (1 RS) | SI (4 RS) | SI (4 RS) | ? |
| Redacción y difusión de reseñas en Redes Sociales | SI (1 RS) | SI (4 RS) | SI (4 RS) | ? |
| Alta manual en directorios cada mes | SI | SI | SI | SI |
| Informe de la auditoría SEO | SI | SI | SI | SI |
| Informe de posicionamiento en buscadores de palabras clave (keywords) | 3 | 7 | 10 | SI |
| Informe de enlaces conseguidos | SI | SI | SI | ? |
| Informe de popularidad en Redes Sociales | SI (1) | SI (2) | ? | |
| Informe estudio de usabilidad | SI | SI | SI | |
| Informes de conversión, analítica, estado del sitio web, indexación | BASICO | PREMIUM | PREMIUM | EXTRA |
| Pago mensual según condiciones de contratación | 179,00 € | 369,00 € | 599,00 € | ¿? € |













